[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานจำนวนนักศึกษาลงทะเบียน ภาคเรียน 60/1  ระดับประถม  และ  มัธยมศึกษาตอนต้น
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณบุรี
  ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย คูปองประถม คูปองม.ต้น คูปองม.ปลาย รวม
100005   กศน.อำเภอปราณบุรี ครูอาสาฯ (นางสาวจรวยพร  จันทร์ชูกลิ่น) 24 0 0 0 0 0 24
100025   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์ (ร้อยเอกประกาศศึก  ศีลเตช) 47 0 0 0 0 0 47
100054   โรงเรียนการกำลังสำรอง ฯ (นางสาวพัชชา  ศรีลิพิน) 4 0 0 0 0 0 4
200009   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์ (จ่าสิบเอกวรณัช  อินทร์ชู) 0 40 0 0 0 0 40
200013   กศน.ตำบลหนองตาแต้ม (นายสกล  บัวคลี่) 0 21 0 0 0 0 21
200016   กศน.ตำบลปราณบุรี (นางสาวนันทะกาญจน์  ชิวปรีชา) 0 22 0 0 0 0 22
200020   กศน.อำเภอปราณบุรี ครูอาสา ฯ (นางสาวจรวยพร  จันทร์ชูกลิ่น) 0 42 0 0 0 0 42
200021   กศน.ตำบลเขาจ้าว (นายชัยพร  ขันทอง) 0 7 0 0 0 0 7
200034   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์ (นางสาวนภัสดล  มิทลาวงค์) 0 37 0 0 0 0 37
200037   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์ (ร้อยตรีธานัท  ธนะภาสพล) 0 34 0 0 0 0 34
200038   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์ (นางนิชาวัลย์  สีหาภาค) 0 40 0 0 0 0 40
200040   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์ (พันตรีสุรพล  ชาแจ้ง) 0 39 0 0 0 0 39
200041   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์ (นางสาวพจนีย์  ลับจุมพล) 0 40 0 0 0 0 40
200062   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์ (จ่าสิบเอกอนุสรณ์  สนองบุญ) 0 39 0 0 0 0 39
200072   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์ (นางสาวชิดชนก  เบ็ญจมิตรกุล) 0 31 0 0 0 0 31
200074   ศูนย์การศึกษค่ายธนะรัชต์ (นางสาวนุจรี  อุปการ) 0 40 0 0 0 0 40
200082   กศน.ตำบลปากน้ำปราณ (นางสุรีรัตน์  แสนเพชร) 0 33 0 0 0 0 33
200087   กศน.เทศบาลปากน้ำปราณ  (นายภานุพงษ์  นันทวิสาร) 0 17 0 0 0 0 17
200095   กศน.ตำบลวังก์พง (นางสาวนิตยา  โพธิ์ภิขุ) 0 18 0 0 0 0 18
200099   ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านวังก์พง 1 (นางสาวจินตนา  โพธิ์ภิขุ) 0 31 0 0 0 0 31
200106   โรงเรียนการกำลังสำรอง ฯ (ร้อยตรีศตวุฒิ  ภระมรทัต) 0 47 0 0 0 0 47
200108   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์ (จ่าสิบเอกชาคริต  บำรุงเพ็ชร) 0 26 0 0 0 0 26
200110   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์ (ร้อยตรีอภิศักดิ์  อุปการ) 0 40 0 0 0 0 40
200111   กศน.อำเภอปราณบุรี ครูอาสา ฯ 2 (นางสาวเครือวัลย์  หน่อทิม) 0 45 0 0 0 0 45
200112   โรงเรียนการกำลังสำรอง ฯ (ร้อยเอกกิตติพงษ์ ลาภพล) 0 45 0 0 0 0 45
200113   กศน.ตำบลเขาน้อย  (นางสาวดอกอ้อ  กล้าหาญ) 0 20 0 0 0 0 20
200114   กศน.ตำบลเขาน้อย (นางสาวกนกวรรณ พูลทอง) 0 23 0 0 0 0 23
200116   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์ (อ.ณัฐปคัสภ์  พลัดภูมิ) 0 30 0 0 0 0 30
200117   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์ (อ.วิทยา  กุลทอง) 0 30 0 0 0 0 30
300003   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์  (นางสาวธีรารัตน์  เกียรติบำรุง) 0 0 38 0 0 0 38
300005   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์   (นางสาวพรวิภา  พงษ์เสือ) 0 0 40 0 0 0 40
300006   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์   (ร้อยเอกชาญณรงค์  สุขธัมรงค์) 0 0 40 0 0 0 40
300007   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์   (พันเอกสำราญ ขวงพร) 0 0 40 0 0 0 40
300022   กศน. ตำบลวังก์พง (นางสาวนิตยา โพธิ์ภิขุ) 0 0 32 0 0 0 32
300026   กศน.ตำบลเขาจ้าว (นายชัยพร ขันทอง) 0 0 11 0 0 0 11
300038   โรงเรียนการกำลังสำรองฯ   (จ่าสิบเอกคมกฤช  แก่นทรัพย์) 0 0 45 0 0 0 45
300039   โรงเรียนการกำลังสำรอง ฯ   (ร้อยตรีสุวัฒชัย  ศศิธร) 0 0 40 0 0 0 40
300047   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์  (นางสาววรรณภา  นวลสุข) 0 0 39 0 0 0 39
300051   กศน.ตำบลปราณบุรี (อ.นันทะกาญจน์ ชิวปรีชา) 0 0 25 0 0 0 25
300052   กศน.ตำบลหนองตาแต้ม (นายสกล บัวคลี่) 0 0 22 0 0 0 22
300063   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์   (นางสาวอนุดา  ผดุงเวียง) 0 0 40 0 0 0 40
300065   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์   (จ่าสิบเอกโกเมศ  เสือเทศ) 0 0 38 0 0 0 38
300071   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์  (พันโทณรงค์  ธรรมรงค์ฤทธิ์) 0 0 40 0 0 0 40
300073   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์   (จ่าสิบโทธรรศฌ์ปกรณ์  สุวรรณเทพ) 0 0 38 0 0 0 38
300074   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์   (จ่าสิบเอกสุวิทย์  พันธเดช) 0 0 40 0 0 0 40
300082   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์ (นางภัทรภร ช้างแรงการ) 0 0 40 0 0 0 40
300090   กศน.ตำบลเขาน้อย  (นางสาวสุพรพรรณ คิมประสูตร) 0 0 46 0 0 0 46
300093   กศน.เทศบาลปากน้ำปราณ 1  (นางสาวดอกอ้อ กล้าหาญ) 0 0 23 0 0 0 23
300097   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์   (จ่าสิบเอกอายุวัฒน์  ช้างแรงการ) 0 0 36 0 0 0 36
300098   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์   (นางสาวจิราภรณ์  ทับทรวง) 0 0 30 0 0 0 30
300099   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์   (จ่าสิบเอกประชันศักดิ์  สุวรรณศร) 0 0 32 0 0 0 32
300100   กศน.ตำบลปากน้ำปราณ (นางสุรีรัตน์ แสนเพชร) 0 0 26 0 0 0 26
300101   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์   (ร้อยเอกณัฏฐ์ภวิศ  ค้ำชู) 0 0 33 0 0 0 33
300103   ศูนย์การเรียนชุมชนวังก์พง (นางสาวจินตนา โพธิ์ภิขุ) 0 0 38 0 0 0 38
300106   กศน.อำเภอปราณบุรี 1 (ครูอาสาสมัครฯ นางสาวอรพรรณ ทับทิมแดง) 0 0 37 0 0 0 37
300110   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัตน์ (นายสมชาติ  สุขเอี่ยม) 0 0 30 0 0 0 30
300111   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัตน์ (นางสาวสุกฤตา  สุภานิล) 0 0 40 0 0 0 40
300113   กศน.อำเภอปราณบุรี (นางสาววรวรรณ  จิตรนิยม) 0 0 62 0 0 0 62
300114   โรงเรียนการกำลังสำรองฯ (นางสาวพัชชา  ศรีลิพิน) 0 0 38 0 0 0 38
300115 0 0 30 0 0 0 30
รวม 75 837 1109 0 0 0 2021
             





รายงานจำนวนนักศึกษาลงทะเบียน ภาคเรียน 60/1  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณบุรี
  ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย คูปองประถม คูปองม.ต้น คูปองม.ปลาย รวม
300003   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์  (นางสาวธีรารัตน์  เกียรติบำรุง) 0 0 38 0 0 0 38
300005   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์   (นางสาวพรวิภา  พงษ์เสือ) 0 0 40 0 0 0 40
300006   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์   (ร้อยเอกชาญณรงค์  สุขธัมรงค์) 0 0 40 0 0 0 40
300007   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์   (พันเอกสำราญ ขวงพร) 0 0 40 0 0 0 40
300022   กศน. ตำบลวังก์พง (นางสาวนิตยา โพธิ์ภิขุ) 0 0 32 0 0 0 32
300026   กศน.ตำบลเขาจ้าว (นายชัยพร ขันทอง) 0 0 11 0 0 0 11
300038   โรงเรียนการกำลังสำรองฯ   (จ่าสิบเอกคมกฤช  แก่นทรัพย์) 0 0 45 0 0 0 45
300039   โรงเรียนการกำลังสำรอง ฯ   (ร้อยโทประเสริฐ  มิชสิน) 0 0 40 0 0 0 40
300047   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์  (นางสาววรรณภา  นวลสุข) 0 0 39 0 0 0 39
300051   กศน.ตำบลปราณบุรี (อ.นันทะกาญจน์ ชิวปรีชา) 0 0 25 0 0 0 25
300052   กศน.ตำบลหนองตาแต้ม (นายสกล บัวคลี่) 0 0 22 0 0 0 22
300063   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์   (นางสาวอนุดา  ผดุงเวียง) 0 0 40 0 0 0 40
300065   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์   (จ่าสิบเอกโกเมศ  เสือเทศ) 0 0 38 0 0 0 38
300071   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์  (พันเอกณรงค์  ธรรมรงค์ฤทธิ์) 0 0 40 0 0 0 40
300073   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์   (ร้อยตรีธรรศฌ์ปกรณ์  สุวรรณเทพ) 0 0 38 0 0 0 38
300074   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์   (ร้อยตรีสุวิทย์  พันธเดช) 0 0 40 0 0 0 40
300082   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์ (นางภัทรภร ช้างแรงการ) 0 0 40 0 0 0 40
300090   กศน.ตำบลเขาน้อย  (นางสาวดอกอ้อ กล้าหาญ) 0 0 46 0 0 0 46
300093   กศน.เทศบาลปากน้ำปราณ นายภานุพงษ์  นันทวิสาร 0 0 23 0 0 0 23
300097   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์   (ร้อยตรีอายุวัฒน์  ช้างแรงการ) 0 0 36 0 0 0 36
300098   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์   (นางสาวจิราภรณ์  ทับทรวง) 0 0 30 0 0 0 30
300099   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์   (จ่าสิบเอกประชันศักดิ์  สุวรรณศร) 0 0 32 0 0 0 32
300100   กศน.ตำบลปากน้ำปราณ (นางสุรีรัตน์ แสนเพชร) 0 0 26 0 0 0 26
300101   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์   (ร้อยเอกณัฏฐ์ภวิศ  ค้ำชู) 0 0 33 0 0 0 33
300103   ศูนย์การเรียนชุมชนวังก์พง (นางสาวจินตนา โพธิ์ภิขุ) 0 0 38 0 0 0 38
300106   กศน.อำเภอปราณบุรี 1 (ครูอาสาสมัครฯ นางสาวอรพรรณ ทับทิมแดง) 0 0 37 0 0 0 37
300110   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัตน์ (จ่าสิบเอกสมชาติ  สุขเอี่ยม) 0 0 30 0 0 0 30
300111   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัตน์ (สิบตรีหญิงธิวารี  บวบเมือง) 0 0 40 0 0 0 40
300113   กศน.อำเภอปราณบุรี (นายชัยพร ขันทอง) 0 0 62 0 0 0 62
300114   โรงเรียนการกำลังสำรองฯ (นางสาวพัชชา ศรีลิพิน) 0 0 38 0 0 0 38
300115   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์ (อาจารย์วิวัฒน์  เหลืองสะอาด) 0 0 30 0 0 0 30
รวม 0 0 1109 0 0 0 1109

คู่มือการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551





                                                หลักสูตร กศน. 2551



เข้าชม : 2454
 
 


ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณบุรี
ที่อยู่ ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๒-๖๒๓๔๙๐ เบอร์แฟ็กซ์ ๐๓๒-๖๒๓๔๙๐

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี